summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/api/xc3028_channelmaps.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'api/xc3028_channelmaps.h')
-rw-r--r--api/xc3028_channelmaps.h2601
1 files changed, 2601 insertions, 0 deletions
diff --git a/api/xc3028_channelmaps.h b/api/xc3028_channelmaps.h
new file mode 100644
index 0000000..99f1fc8
--- /dev/null
+++ b/api/xc3028_channelmaps.h
@@ -0,0 +1,2601 @@
+//
+// Automatically generated C header file for
+// control of the XC3028L via the i2c interface.
+//
+// Filename : xc3028_channelmaps.h
+// Generated : 7/3/2007 2:48:18 PM
+//
+// (c) 2007, Xceive Corporation
+//
+
+#ifndef __XC3028_CHANNELMAPS_H
+#define __XC3028_CHANNELMAPS_H
+
+#include "xc3028_control.h"
+
+
+// *************************************************************
+// *** LIST OF AVAILABLE CHANNELMAPS
+// *** CHANNELMAP is selected during call to xc3028_initialize()
+// ***
+// *** 1) XC3028_channel_map_usa_analog_air
+// *** 2) XC3028_channel_map_usa_analog_cable
+// *** 3) XC3028_channel_map_usa_digital_air
+// *** 4) XC3028_channel_map_usa_digital_cable
+// *** 5) XC3028_channel_map_taiwan_analog_air
+// *** 6) XC3028_channel_map_taiwan_analog_cable
+// *** 7) XC3028_channel_map_taiwan_digital_air
+// *** 8) XC3028_channel_map_taiwan_digital_cable
+// *** 9) XC3028_channel_map_japan_analog_air
+// *** 10) XC3028_channel_map_japan_analog_cable
+// *** 11) XC3028_channel_map_japan_digital_air
+// *** 12) XC3028_channel_map_japan_digital_cable
+// *** 13) XC3028_channel_map_ccir_analog_air
+// *** 14) XC3028_channel_map_ccir_analog_cable
+// *** 15) XC3028_channel_map_ccir_digital_air
+// *** 16) XC3028_channel_map_ccir_digital_cable
+// *** 17) XC3028_channel_map_france_analog_air
+// *** 18) XC3028_channel_map_france_analog_cable
+// *** 19) XC3028_channel_map_france_digital_air
+// *** 20) XC3028_channel_map_france_digital_cable
+// *** 21) XC3028_channel_map_uk_analog_air
+// *** 22) XC3028_channel_map_uk_analog_cable
+// *** 23) XC3028_channel_map_uk_digital_air
+// *** 24) XC3028_channel_map_uk_digital_cable
+// *** 25) XC3028_channel_map_china_analog_air
+// *** 26) XC3028_channel_map_china_analog_cable
+// *** 27) XC3028_channel_map_china_digital_air
+// *** 28) XC3028_channel_map_china_digital_cable
+// *** 29) XC3028_channel_map_australia_air
+// *** 30) XC3028_channel_map_australia_cable
+// *** 31) XC3028_channel_map_digital_air
+// *************************************************************
+
+
+XC3028_CHANNEL XC3028_channels_usa_analog_air[68] = {
+ {{' ',' ',' ','2'}, 0x0DD0, 0x6} /*55.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','3'}, 0x0F50, 0x6} /*61.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','4'}, 0x10D0, 0x2} /*67.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','5'}, 0x1350, 0x4} /*77.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','6'}, 0x14D0, 0x2} /*83.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','7'}, 0x2BD0, 0xE} /*175.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','8'}, 0x2D50, 0x3} /*181.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','9'}, 0x2ED0, 0x1} /*187.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','0'}, 0x3050, 0xF} /*193.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','1'}, 0x31D0, 0xF} /*199.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','2'}, 0x3350, 0x4} /*205.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','3'}, 0x34D0, 0x1} /*211.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','4'}, 0x75D0, 0x2} /*471.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','5'}, 0x7750, 0x1} /*477.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','6'}, 0x78D0, 0x5} /*483.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','7'}, 0x7A50, 0x5} /*489.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','8'}, 0x7BD0, 0x0} /*495.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','9'}, 0x7D50, 0x3} /*501.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','0'}, 0x7ED0, 0x2} /*507.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','1'}, 0x8050, 0x3} /*513.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','2'}, 0x81D0, 0xD} /*519.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','3'}, 0x8350, 0x1} /*525.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','4'}, 0x84D0, 0x3} /*531.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','5'}, 0x8650, 0x2} /*537.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','6'}, 0x87D0, 0x5} /*543.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','7'}, 0x8950, 0xD} /*549.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','8'}, 0x8AD0, 0xE} /*555.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','9'}, 0x8C50, 0x2} /*561.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','0'}, 0x8DD0, 0x1} /*567.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','1'}, 0x8F50, 0xD} /*573.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','2'}, 0x90D0, 0xD} /*579.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','3'}, 0x9250, 0xE} /*585.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','4'}, 0x93D0, 0x0} /*591.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','5'}, 0x9550, 0x0} /*597.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','6'}, 0x96D0, 0xD} /*603.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','7'}, 0x9850, 0x5} /*609.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','8'}, 0x99D0, 0xF} /*615.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','9'}, 0x9B50, 0x0} /*621.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','0'}, 0x9CD0, 0x2} /*627.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','1'}, 0x9E50, 0x2} /*633.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','2'}, 0x9FD0, 0x2} /*639.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','3'}, 0xA150, 0x3} /*645.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','4'}, 0xA2D0, 0xE} /*651.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','5'}, 0xA450, 0x0} /*657.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','6'}, 0xA5D0, 0x1} /*663.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','7'}, 0xA750, 0x2} /*669.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','8'}, 0xA8D0, 0xF} /*675.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','9'}, 0xAA50, 0x0} /*681.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','0'}, 0xABD0, 0xF} /*687.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','1'}, 0xAD50, 0x1} /*693.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','2'}, 0xAED0, 0x2} /*699.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','3'}, 0xB050, 0xF} /*705.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','4'}, 0xB1D0, 0x0} /*711.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','5'}, 0xB350, 0x1} /*717.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','6'}, 0xB4D0, 0x0} /*723.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','7'}, 0xB650, 0x1} /*729.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','8'}, 0xB7D0, 0x2} /*735.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','9'}, 0xB950, 0x3} /*741.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','0'}, 0xBAD0, 0x1} /*747.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','1'}, 0xBC50, 0xF} /*753.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','2'}, 0xBDD0, 0x0} /*759.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','3'}, 0xBF50, 0x4} /*765.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','4'}, 0xC0D0, 0xE} /*771.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','5'}, 0xC250, 0xE} /*777.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','6'}, 0xC3D0, 0x0} /*783.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','7'}, 0xC550, 0xD} /*789.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','8'}, 0xC6D0, 0xF} /*795.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','9'}, 0xC850, 0xF} /*801.250000 MHz*/
+};
+XC3028_CHANNEL_MAP XC3028_channel_map_usa_analog_air = {
+ 68,
+ XC3028_channels_usa_analog_air
+};
+
+XC3028_CHANNEL XC3028_channels_usa_analog_cable[125] = {
+ {{' ',' ',' ','1'}, 0x1250, 0x0} /*73.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','2'}, 0x0DD0, 0x6} /*55.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','3'}, 0x0F50, 0x6} /*61.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','4'}, 0x10D0, 0x2} /*67.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','5'}, 0x1350, 0x4} /*77.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','6'}, 0x14D0, 0x2} /*83.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','7'}, 0x2BD0, 0xF} /*175.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','8'}, 0x2D50, 0x3} /*181.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','9'}, 0x2ED0, 0x3} /*187.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','0'}, 0x3050, 0xE} /*193.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','1'}, 0x31D0, 0x2} /*199.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','2'}, 0x3350, 0x2} /*205.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','3'}, 0x34D0, 0x2} /*211.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','4'}, 0x1E50, 0x2} /*121.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','5'}, 0x1FD0, 0x5} /*127.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','6'}, 0x2150, 0xE} /*133.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','7'}, 0x22D0, 0x2} /*139.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','8'}, 0x2450, 0x0} /*145.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','9'}, 0x25D0, 0x2} /*151.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','0'}, 0x2750, 0x0} /*157.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','1'}, 0x28D0, 0xF} /*163.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','2'}, 0x2A50, 0x0} /*169.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','3'}, 0x3650, 0x1} /*217.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','4'}, 0x37D0, 0xD} /*223.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','5'}, 0x3950, 0xF} /*229.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','6'}, 0x3AD0, 0x2} /*235.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','7'}, 0x3C50, 0x0} /*241.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','8'}, 0x3DD0, 0x1} /*247.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','9'}, 0x3F50, 0x3} /*253.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','0'}, 0x40D0, 0xD} /*259.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','1'}, 0x4250, 0xD} /*265.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','2'}, 0x43D0, 0x3} /*271.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','3'}, 0x4550, 0x1} /*277.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','4'}, 0x46D0, 0x1} /*283.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','5'}, 0x4850, 0xD} /*289.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','6'}, 0x49D0, 0x1} /*295.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','7'}, 0x4B50, 0x2} /*301.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','8'}, 0x4CD0, 0xF} /*307.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','9'}, 0x4E50, 0x3} /*313.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','0'}, 0x4FD0, 0xF} /*319.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','1'}, 0x5150, 0xE} /*325.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','2'}, 0x52D0, 0xD} /*331.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','3'}, 0x5450, 0x0} /*337.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','4'}, 0x55D0, 0xF} /*343.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','5'}, 0x5750, 0xE} /*349.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','6'}, 0x58D0, 0xD} /*355.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','7'}, 0x5A50, 0x1} /*361.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','8'}, 0x5BD0, 0xE} /*367.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','9'}, 0x5D50, 0xF} /*373.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','0'}, 0x5ED0, 0xE} /*379.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','1'}, 0x6050, 0x5} /*385.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','2'}, 0x61D0, 0x1} /*391.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','3'}, 0x6350, 0x2} /*397.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','4'}, 0x64D0, 0xE} /*403.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','5'}, 0x6650, 0x2} /*409.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','6'}, 0x67D0, 0xF} /*415.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','7'}, 0x6950, 0xE} /*421.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','8'}, 0x6AD0, 0xE} /*427.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','9'}, 0x6C50, 0x1} /*433.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','0'}, 0x6DD0, 0x1} /*439.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','1'}, 0x6F50, 0x1} /*445.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','2'}, 0x70D0, 0x4} /*451.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','3'}, 0x7250, 0xE} /*457.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','4'}, 0x73D0, 0xE} /*463.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','5'}, 0x7550, 0x2} /*469.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','6'}, 0x76D0, 0x3} /*475.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','7'}, 0x7850, 0x4} /*481.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','8'}, 0x79D0, 0xF} /*487.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','9'}, 0x7B50, 0x0} /*493.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','0'}, 0x7CD0, 0xF} /*499.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','1'}, 0x7E50, 0x4} /*505.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','2'}, 0x7FD0, 0x2} /*511.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','3'}, 0x8150, 0xF} /*517.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','4'}, 0x82D0, 0x1} /*523.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','5'}, 0x8450, 0x3} /*529.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','6'}, 0x85D0, 0x3} /*535.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','7'}, 0x8750, 0x3} /*541.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','8'}, 0x88D0, 0xF} /*547.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','7','9'}, 0x8A50, 0xE} /*553.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','0'}, 0x8BD0, 0xF} /*559.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','1'}, 0x8D50, 0x0} /*565.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','2'}, 0x8ED0, 0xD} /*571.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','3'}, 0x9050, 0x3} /*577.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','4'}, 0x91D0, 0x5} /*583.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','5'}, 0x9350, 0x0} /*589.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','6'}, 0x94D0, 0x2} /*595.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','7'}, 0x9650, 0xD} /*601.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','8'}, 0x97D0, 0xD} /*607.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','8','9'}, 0x9950, 0xD} /*613.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','0'}, 0x9AD0, 0xF} /*619.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','1'}, 0x9C50, 0x0} /*625.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','2'}, 0x9DD0, 0x3} /*631.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','3'}, 0x9F50, 0x3} /*637.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','4'}, 0xA0D0, 0x5} /*643.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','5'}, 0x16D0, 0x2} /*91.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','6'}, 0x1850, 0xF} /*97.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','7'}, 0x19D0, 0xE} /*103.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','8'}, 0x1B51, 0x4} /*109.265625 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','9','9'}, 0x1CD1, 0x3} /*115.265625 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','0'}, 0xA250, 0x4} /*649.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','1'}, 0xA3D0, 0x1} /*655.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','2'}, 0xA550, 0x0} /*661.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','3'}, 0xA6D0, 0x2} /*667.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','4'}, 0xA850, 0xF} /*673.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','5'}, 0xA9D0, 0x0} /*679.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','6'}, 0xAB50, 0x5} /*685.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','7'}, 0xACD0, 0x2} /*691.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','8'}, 0xAE50, 0x4} /*697.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','0','9'}, 0xAFD0, 0x1} /*703.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','0'}, 0xB150, 0xF} /*709.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','1'}, 0xB2D0, 0x5} /*715.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','2'}, 0xB450, 0xF} /*721.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','3'}, 0xB5D0, 0x0} /*727.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','4'}, 0xB750, 0xE} /*733.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','5'}, 0xB8D0, 0xF} /*739.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','6'}, 0xBA50, 0x0} /*745.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','7'}, 0xBBD0, 0x0} /*751.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','8'}, 0xBD50, 0x0} /*757.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','1','9'}, 0xBED0, 0x1} /*763.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','0'}, 0xC050, 0xD} /*769.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','1'}, 0xC1D0, 0x0} /*775.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','2'}, 0xC350, 0x4} /*781.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','3'}, 0xC4D0, 0x2} /*787.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','4'}, 0xC650, 0x1} /*793.250000 MHz*/ ,
+ {{' ','1','2','5'}, 0xC7D0, 0xF} /*799.250000 MHz*/
+};
+XC3028_CHANNEL_MAP XC3028_channel_map_usa_analog_cable = {
+ 125,
+ XC3028_channels_usa_analog_cable
+};
+
+XC3028_CHANNEL XC3028_channels_usa_digital_air[68] = {
+ {{' ',' ',' ','2'}, 0x0DD0, 0xC} /*55.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','3'}, 0x0F50, 0x0} /*61.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','4'}, 0x10D0, 0x2} /*67.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','5'}, 0x1350, 0x6} /*77.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','6'}, 0x14D0, 0xD} /*83.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','7'}, 0x2BD0, 0xE} /*175.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','8'}, 0x2D50, 0x0} /*181.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','9'}, 0x2ED0, 0x2} /*187.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','0'}, 0x3050, 0x5} /*193.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','1'}, 0x31D0, 0x1} /*199.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','2'}, 0x3350, 0x0} /*205.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','3'}, 0x34D0, 0xC} /*211.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','4'}, 0x75D0, 0x5} /*471.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','5'}, 0x7750, 0x7} /*477.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','6'}, 0x78D0, 0x3} /*483.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','7'}, 0x7A50, 0xC} /*489.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','8'}, 0x7BD0, 0xB} /*495.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','9'}, 0x7D50, 0xF} /*501.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','0'}, 0x7ED0, 0xE} /*507.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','1'}, 0x8050, 0x2} /*513.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','2'}, 0x81D0, 0x0} /*519.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','3'}, 0x8350, 0x5} /*525.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','4'}, 0x84D0, 0x4} /*531.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','5'}, 0x8650, 0x5} /*537.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','6'}, 0x87D0, 0x7} /*543.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','7'}, 0x8950, 0xD} /*549.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','8'}, 0x8AD0, 0xD} /*555.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','2','9'}, 0x8C50, 0xF} /*561.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','0'}, 0x8DD0, 0x0} /*567.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','1'}, 0x8F50, 0x1} /*573.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','2'}, 0x90D0, 0xC} /*579.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','3'}, 0x9250, 0x1} /*585.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','4'}, 0x93D0, 0xE} /*591.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','5'}, 0x9550, 0x3} /*597.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','6'}, 0x96D0, 0x1} /*603.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','7'}, 0x9850, 0x2} /*609.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','8'}, 0x99D0, 0x1} /*615.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','3','9'}, 0x9B50, 0x2} /*621.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','0'}, 0x9CD0, 0xF} /*627.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','1'}, 0x9E50, 0xE} /*633.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','2'}, 0x9FD0, 0x6} /*639.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','3'}, 0xA150, 0xC} /*645.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','4'}, 0xA2D0, 0x1} /*651.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','5'}, 0xA450, 0x5} /*657.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','6'}, 0xA5D0, 0x6} /*663.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','7'}, 0xA750, 0x5} /*669.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','8'}, 0xA8D0, 0xE} /*675.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','4','9'}, 0xAA50, 0x1} /*681.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','0'}, 0xABD0, 0xE} /*687.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','1'}, 0xAD50, 0xD} /*693.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','2'}, 0xAED0, 0xE} /*699.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','3'}, 0xB050, 0xC} /*705.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','4'}, 0xB1D0, 0x7} /*711.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','5'}, 0xB350, 0xC} /*717.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','6'}, 0xB4D0, 0x5} /*723.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','7'}, 0xB650, 0xE} /*729.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','8'}, 0xB7D0, 0x7} /*735.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','5','9'}, 0xB950, 0x0} /*741.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','0'}, 0xBAD0, 0x0} /*747.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','1'}, 0xBC50, 0xF} /*753.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','2'}, 0xBDD0, 0x0} /*759.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','3'}, 0xBF50, 0x4} /*765.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','4'}, 0xC0D0, 0x5} /*771.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','5'}, 0xC250, 0x1} /*777.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','6'}, 0xC3D0, 0xC} /*783.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','7'}, 0xC550, 0xD} /*789.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','8'}, 0xC6D0, 0x6} /*795.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','6','9'}, 0xC850, 0x7} /*801.250000 MHz*/
+};
+XC3028_CHANNEL_MAP XC3028_channel_map_usa_digital_air = {
+ 68,
+ XC3028_channels_usa_digital_air
+};
+
+XC3028_CHANNEL XC3028_channels_usa_digital_cable[125] = {
+ {{' ',' ',' ','1'}, 0x1250, 0x6} /*73.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','2'}, 0x0DD0, 0xC} /*55.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','3'}, 0x0F50, 0x0} /*61.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','4'}, 0x10D0, 0x2} /*67.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','5'}, 0x1350, 0x6} /*77.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','6'}, 0x14D0, 0xD} /*83.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','7'}, 0x2BD0, 0xE} /*175.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','8'}, 0x2D50, 0x0} /*181.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ',' ','9'}, 0x2ED0, 0x2} /*187.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','0'}, 0x3050, 0x5} /*193.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','1'}, 0x31D0, 0x1} /*199.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','2'}, 0x3350, 0x0} /*205.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','3'}, 0x34D0, 0xC} /*211.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','4'}, 0x1E50, 0x0} /*121.250000 MHz*/ ,
+ {{' ',' ','1','5'}, 0x1FD0, 0x6} /*127.250000 MHz*/ ,
