summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj')
-rw-r--r--MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj823
1 files changed, 823 insertions, 0 deletions
diff --git a/MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj b/MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj
new file mode 100644
index 0000000..9041bab
--- /dev/null
+++ b/MatchBloxEngine/MatchBloxEngine/models/tile_triangle.obj
@@ -0,0 +1,823 @@
+# Blender3D v245 OBJ File: <memory>
+# www.blender3d.org
+o Plane.012_Mesh.021
+v 1.111017 -0.000000 0.222316
+v 2.000000 -0.000000 -0.666667
+v 0.714610 -0.000000 -0.471094
+v -0.666666 -0.000000 -0.666667
+v -0.666666 -0.000000 -0.554794
+v -0.602721 -0.000000 -0.666667
+v 0.666667 -0.494000 -0.666667
+v 0.602806 -0.494000 -0.666667
+v 0.595989 -0.494000 -0.678591
+v 2.000000 -0.494000 0.666667
+v 1.365043 -0.494000 0.666667
+v 1.181847 -0.494000 0.346215
+v 2.000000 -0.000000 0.666667
+v 1.480719 -0.000000 0.978983
+v 1.462856 -0.000000 0.996805
+v 1.365043 -0.000000 0.666667
+v 1.481104 -0.000000 0.869685
+v -2.000000 -0.000000 0.666666
+v -1.364832 -0.000000 0.666666
+v -1.181727 -0.000000 0.346319
+v 0.666667 -0.494000 -0.554958
+v 0.666667 -0.000000 2.000000
+v 1.440765 -0.000000 1.018845
+v -0.666667 -0.494000 2.000000
+v -1.455004 -0.494000 1.004334
+v -1.440540 -0.494000 1.018745
+v -1.440540 -0.000000 1.018745
+v -2.000000 -0.494000 0.666666
+v -1.364832 -0.494000 0.666666
+v -1.480931 -0.494000 0.869784
+v 2.000000 -0.494000 2.000000
+v 1.440765 -0.494000 1.018845
+v 1.458628 -0.494000 1.001023
+v -0.666666 -0.494000 -0.666667
+v -0.602721 -0.494000 -0.666667
+v -0.666666 -0.494000 -0.554794
+v -1.480931 -0.000000 0.869784
+v 2.000000 -0.000000 2.000000
+v -2.000000 -0.000000 -0.666667
+v 2.000000 -0.000000 -2.000000
+v 0.666667 -0.000000 -2.000000
+v 0.666667 -0.000000 -0.666667
+v -0.666666 -0.000000 -2.000000
+v -1.999999 -0.000000 -2.000001
+v -1.999999 -0.494000 -2.000001
+v -2.000000 -0.494000 -0.666667
+v -2.000000 -0.000000 2.000000
+v -2.000000 -0.494000 2.000000
+v -0.666666 -0.494000 -2.000000
+v 0.666667 -0.494000 -2.000000
+v 2.000000 -0.494000 -2.000000
+v 2.000000 -0.494000 -0.666667
+v 0.666667 -0.494000 2.000000
+v -0.666667 -0.000000 2.000000
+v 0.666667 -0.000000 -0.554958
+v -1.110910 -0.494000 0.222423
+v 0.602806 -0.000000 -0.666667
+v 0.094814 -0.000000 -1.555264
+v 0.507946 -0.494000 -0.832599
+v 0.094814 -0.494000 -1.555264
+v 0.666667 -0.000000 1.033469
+v -0.666667 -0.000000 1.033373
+v -0.666667 -0.494000 1.033373
+v 0.666667 -0.494000 1.033469
+v -1.480547 -0.000000 0.978882
+v -1.495321 -0.000000 0.924373
+v -1.386000 -0.000000 1.033322
+v -1.386000 -0.494000 1.033322
+v -0.000000 -0.000000 -1.610497
+v 0.055060 -0.000000 -1.595568
+v 0.055060 -0.494000 -1.595568
+v -0.000000 -0.494000 -1.610497
+v -1.480547 -0.494000 0.978882
+v 1.495520 -0.000000 0.924519
+v 1.495520 -0.494000 0.924519
+v 1.481104 -0.494000 0.869685
+v -0.094814 -0.000000 -1.555264
+v -0.094814 -0.494000 -1.555264
+v -0.505514 -0.494000 -0.836734
+v 1.386000 -0.000000 1.033521
+v -0.055060 -0.000000 -1.595568
+v -0.055060 -0.494000 -1.595567
+v -1.495321 -0.494000 0.924373
+v 1.480719 -0.494000 0.978983
+v 1.386000 -0.494000 1.033521
+vt 0.259282 0.529123 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.353664 0.364025 0.0
+vt 0.682540 0.317460 0.0
+vt 0.682540 0.344097 0.0
+vt 0.667315 0.317460 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.333514 0.634766 0.0
+vt 0.335132 0.637613 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.151608 0.318359 0.0
+vt 0.195350 0.394404 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.171258 0.709282 0.0
+vt 0.175511 0.713525 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.198800 0.634921 0.0
+vt 0.171166 0.683258 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.848769 0.634920 0.0
+vt 0.805173 0.558647 0.0
+vt 0.333514 0.634766 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.318359 0.608257 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.175511 0.713525 0.0
+vt 0.180771 0.718773 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.822996 0.237735 0.0
+vt 0.819543 0.234294 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.801466 0.318359 0.0
+vt 0.829187 0.269861 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.133528 0.234270 0.0
+vt 0.129263 0.238525 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.619591 0.634766 0.0
+vt 0.634766 0.608217 0.0
+vt 0.876412 0.683282 0.0
+vt 0.848769 0.634920 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.195350 0.394404 0.0
+vt 0.318359 0.608257 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.806521 0.230813 0.0
+vt 0.634766 0.230801 0.0
+vt 0.879838 0.696279 0.0
+vt 0.876412 0.683282 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.866795 0.718749 0.0
+vt 0.876321 0.709258 0.0
+vt 1.000000 0.952381 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.829096 0.243812 0.0
+vt 0.822996 0.237735 0.0
+vt 0.171166 0.683258 0.0
+vt 0.167734 0.696314 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.120455 0.256792 0.0
+vt 0.123897 0.269885 0.0
+vt 0.380284 0.317460 0.0
+vt 0.365079 0.344058 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.335132 0.637613 0.0
+vt 0.356025 0.674385 0.0
+vt 0.499062 0.846936 0.0
+vt 0.596524 0.675372 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.819543 0.234294 0.0
+vt 0.806521 0.230813 0.0
+vt 0.853809 0.722219 0.0
+vt 0.866795 0.718749 0.0
+vt 1.000000 0.952381 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.805173 0.558647 0.0
+vt 0.682540 0.344097 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.193810 0.722267 0.0
+vt 0.365080 0.722254 0.0
+vt 0.536919 0.096294 0.0
+vt 0.523810 0.092739 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.476563 0.860123 0.0
+vt 0.489629 0.856559 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.832623 0.256827 0.0
+vt 0.829096 0.243812 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.123897 0.269885 0.0
+vt 0.151609 0.318359 0.0
+vt 0.167734 0.696314 0.0
+vt 0.171258 0.709282 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.546384 0.105890 0.0
+vt 0.536919 0.096294 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.829187 0.269861 0.0
+vt 0.832623 0.256827 0.0
+vt 0.129263 0.238525 0.0
+vt 0.123988 0.243788 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.365079 0.000000 0.0
+vt 0.510700 0.096294 0.0
+vt 0.501235 0.105890 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.454063 0.846936 0.0
+vt 0.463497 0.856559 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.146604 0.230766 0.0
+vt 0.133528 0.234270 0.0
+vt 0.180771 0.718773 0.0
+vt 0.193810 0.722267 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.489629 0.856559 0.0
+vt 0.499062 0.846936 0.0
+vt 0.318359 0.000000 0.0
+vt 0.318359 0.230778 0.0
+vt 0.146604 0.230766 0.0
+vt 0.318359 0.000000 0.0
+vt 0.146604 0.230766 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.123988 0.243788 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.123988 0.243788 0.0
+vt 0.120455 0.256792 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.740837 0.423780 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.634766 0.608218 0.0
+vt 0.740837 0.423780 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.596524 0.675372 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.596524 0.675372 0.0
+vt 0.619591 0.634766 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.682540 0.317460 0.0
+vt 0.667315 0.317460 0.0
+vt 0.546384 0.105890 0.0
+vt 0.682540 0.317460 0.0
+vt 0.546384 0.105890 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.463497 0.856559 0.0
+vt 0.476563 0.860123 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.476563 0.860123 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 0.523810 0.092739 0.0
+vt 0.365079 0.000000 0.0
+vt 0.523810 0.092739 0.0
+vt 0.510700 0.096294 0.0
+vt 0.365079 0.000000 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 0.682540 0.722232 0.0
+vt 0.853809 0.722219 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 0.853809 0.722219 0.0
+vt 1.000000 0.952381 0.0
+vt 1.000000 0.952381 0.0
+vt 0.876321 0.709258 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.876321 0.709258 0.0
+vt 0.879838 0.696279 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.634766 0.230801 0.0
+vt 0.318359 0.230778 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.318359 0.230778 0.0
+vt 0.318359 0.000000 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.365080 0.722254 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 0.365080 0.722254 0.0
+vt 0.682540 0.722232 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.356025 0.674385 0.0
+vt 0.454063 0.846936 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.454063 0.846936 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.380284 0.317460 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.501235 0.105890 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.365079 0.000000 0.0
+vt 0.501235 0.105890 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 0.740837 0.423780 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.740837 0.423780 0.0
+vt 0.801466 0.318359 0.0
+vt 0.259282 0.529123 0.0
+vt 0.198800 0.634921 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.259282 0.529123 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.365079 0.344058 0.0
+vt 0.353664 0.364025 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.353664 0.364025 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.822996 0.237735 0.0
+vt 0.953125 0.000000 0.0
+vt 0.822996 0.237735 0.0
+vt 0.634766 0.000000 0.0
+vt 0.953125 0.000000 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.000000 0.634766 0.0
+vt 0.195350 0.394404 0.0
+vt 0.000000 0.634766 0.0
+vt 0.000000 0.318359 0.0
+vt 0.195350 0.394404 0.0
+vt 0.000000 0.634766 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.000000 0.953125 0.0
+vt 0.318359 0.634766 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.000000 0.953125 0.0
+vt 0.953125 0.953125 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.953125 0.953125 0.0
+vt 0.634766 0.634766 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 1.000000 0.952381 0.0
+vt 1.000000 1.000000 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 1.000000 1.000000 0.0
+vt 0.682540 1.000000 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.682540 0.952381 0.0
+vt 0.682540 1.000000 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.682540 1.000000 0.0
+vt 0.365080 1.000000 0.0
+vt 0.047620 0.952381 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.365080 1.000000 0.0
+vt 0.047620 0.952381 0.0
+vt 0.365080 1.000000 0.0
+vt 0.047620 1.000000 0.0
+vt 0.047619 0.000000 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.000000 0.317460 0.0
+vt 0.047619 0.000000 0.0
+vt 0.000000 0.317460 0.0
+vt 0.000000 0.000000 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.000000 0.634921 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 0.000000 0.634921 0.0
+vt 0.000000 0.317460 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.047620 0.952381 0.0
+vt 0.000001 0.952381 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.000001 0.952381 0.0
+vt 0.000000 0.634921 0.0
+vt 0.318359 1.000000 0.0
+vt 0.000000 1.000000 0.0
+vt 0.000000 0.953125 0.0
+vt 0.318359 1.000000 0.0
+vt 0.000000 0.953125 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.634766 1.000000 0.0
+vt 0.318359 1.000000 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.634766 1.000000 0.0
+vt 0.318359 0.953125 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.953125 1.000000 0.0
+vt 0.634766 1.000000 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.953125 1.000000 0.0
+vt 0.634766 0.953125 0.0
+vt 0.953125 0.953125 0.0
+vt 1.000000 0.000000 0.0
+vt 1.000000 0.318359 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 1.000000 0.000000 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 0.953125 0.000000 0.0
+vt 1.000000 0.318359 0.0
+vt 1.000000 0.634766 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 1.000000 0.318359 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 0.953125 0.318359 0.0
+vt 1.000000 0.634766 0.0
+vt 1.000000 0.953125 0.0
+vt 0.953125 0.953125 0.0
+vt 1.000000 0.634766 0.0
+vt 0.953125 0.953125 0.0
+vt 0.953125 0.634766 0.0
+vt 1.000000 0.317460 0.0
+vt 0.682540 0.317460 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 1.000000 0.317460 0.0
+vt 0.682540 0.000000 0.0
+vt 1.000000 0.000000 0.0
+vt 0.047619 0.000000 0.0
+vt 0.365079 0.000000 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.047619 0.000000 0.0
+vt 0.365079 0.317460 0.0
+vt 0.047619 0.317460 0.0
+vt 1.000000 0.634920 0.0
+vt 0.682540 0.344097 0.0
+vt 1.000000 0.317460 0.0
+vt 0.682540 0.344097 0.0
+vt 0.682540 0.317460 0.0
+vt 1.000000 0.317460 0.0
+vt 0.365080 0.952381 0.0
+vt 0.047620 0.952381 0.0
+vt 0.175511 0.713525 0.0
+vt 0.047620 0.952381 0.0
+vt 0.047619 0.634921 0.0
+vt 0.175511 0.713525 0.0
+vt 0.310547 0.371094 0.0
+vt 0.341797 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.427734 0.0
+vt 0.919922 0.427734 0.0
+vt 0.914062 0.371094 0.0
+vt 0.914062 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.427734 0.0
+vt 0.679688 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.527344 0.371094 0.0
+vt 0.537109 0.371094 0.0
+vt 0.537109 0.427734 0.0
+vt 0.527344 0.371094 0.0
+vt 0.537109 0.427734 0.0
+vt 0.527344 0.427734 0.0
+vt 0.107422 0.371094 0.0
+vt 0.107422 0.427734 0.0
+vt 0.123047 0.427734 0.0
+vt 0.107422 0.371094 0.0
+vt 0.123047 0.427734 0.0
+vt 0.123047 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.123047 0.371094 0.0
+vt 0.123047 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.123047 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.427734 0.0
+vt 0.484375 0.427734 0.0
+vt 0.484375 0.371094 0.0
+vt 0.496094 0.371094 0.0
+vt 0.484375 0.427734 0.0
+vt 0.496094 0.371094 0.0
+vt 0.496094 0.427734 0.0
+vt 0.101562 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.101562 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.101562 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.929688 0.371094 0.0
+vt 0.929688 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.929688 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.427734 0.0
+vt 0.091797 0.371094 0.0
+vt 0.091797 0.427734 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.091797 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.095703 0.371094 0.0
+vt 0.128906 0.371094 0.0
+vt 0.128906 0.427734 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.128906 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.095703 0.371094 0.0
+vt 0.929688 0.371094 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.925781 0.427734 0.0
+vt 0.929688 0.371094 0.0
+vt 0.925781 0.427734 0.0
+vt 0.929688 0.427734 0.0
+vt 0.511719 0.427734 0.0
+vt 0.511719 0.371094 0.0
+vt 0.527344 0.371094 0.0
+vt 0.511719 0.427734 0.0
+vt 0.527344 0.371094 0.0
+vt 0.527344 0.427734 0.0
+vt 0.841797 0.371094 0.0
+vt 0.822266 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.822266 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.900391 0.371094 0.0
+vt 0.900391 0.427734 0.0
+vt 0.914062 0.427734 0.0
+vt 0.900391 0.371094 0.0
+vt 0.914062 0.427734 0.0
+vt 0.914062 0.371094 0.0
+vt 0.679688 0.371094 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.679688 0.427734 0.0
+vt 0.679688 0.371094 0.0
+vt 0.679688 0.427734 0.0
+vt 0.652344 0.427734 0.0
+vt 0.537109 0.427734 0.0
+vt 0.537109 0.371094 0.0
+vt 0.652344 0.427734 0.0
+vt 0.537109 0.371094 0.0
+vt 0.679688 0.371094 0.0
+vt 0.652344 0.427734 0.0
+vt 0.343750 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.341797 0.371094 0.0
+vt 0.343750 0.427734 0.0
+vt 0.341797 0.371094 0.0
+vt 0.369141 0.427734 0.0
+vt 0.091797 0.427734 0.0
+vt 0.091797 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.371094 0.0
+vt 0.091797 0.427734 0.0
+vt 0.095703 0.371094 0.0
+vt 0.095703 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.919922 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.914062 0.371094 0.0
+vt 0.919922 0.427734 0.0
+vt 0.496094 0.427734 0.0
+vt 0.496094 0.371094 0.0
+vt 0.511719 0.371094 0.0
+vt 0.496094 0.427734 0.0
+vt 0.511719 0.371094 0.0
+vt 0.511719 0.427734 0.0
+vt 0.900391 0.427734 0.0
+vt 0.900391 0.371094 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.900391 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.697266 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.427734 0.0
+vt 0.697266 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.697266 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.427734 0.0
+vt 0.484375 0.427734 0.0
+vt 0.369141 0.427734 0.0
+vt 0.484375 0.371094 0.0
+vt 0.369141 0.427734 0.0
+vt 0.341797 0.371094 0.0
+vt 0.484375 0.371094 0.0
+vt 0.894531 0.427734 0.0
+vt 0.894531 0.371094 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.894531 0.427734 0.0
+vt 0.925781 0.371094 0.0
+vt 0.925781 0.427734 0.0
+vt 0.107422 0.371094 0.0
+vt 0.101562 0.371094 0.0
+vt 0.101562 0.427734 0.0
+vt 0.107422 0.371094 0.0
+vt 0.101562 0.427734 0.0
+vt 0.107422 0.427734 0.0
+vt 0.894531 0.427734 0.0
+vt 0.822266 0.427734 0.0
+vt 0.841797 0.371094 0.0
+vt 0.894531 0.427734 0.0
+vt 0.841797 0.371094 0.0
+vt 0.894531 0.371094 0.0
+vt 0.179688 0.427734 0.0
+vt 0.199219 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.427734 0.0
+vt 0.199219 0.371094 0.0
+vt 0.310547 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.427734 0.0
+vt 0.128906 0.371094 0.0
+vt 0.199219 0.371094 0.0
+vt 0.179688 0.427734 0.0
+vt 0.128906 0.371094 0.0
+vt 0.179688 0.427734 0.0
+vt 0.128906 0.427734 0.0
+vt 0.310547 0.371094 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.341797 0.427734 0.0
+vt 0.324219 0.371094 0.0
+vt 0.343750 0.427734 0.0
+vt 0.341797 0.427734 0.0
+vn -0.000000 1.000000 -0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn -0.000000 -1.000000 0.000001
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -0.610462 0.710990 0.348979
+vn -0.612171 -0.709037 0.349956
+vn -0.613849 -0.707083 0.350932
+vn 0.499069 -0.707083 -0.500900
+vn 0.393200 0.615558 -0.682974
+vn 0.393872 -0.611835 -0.685903
+vn 0.613880 -0.707083 0.350871
+vn 0.610492 0.710959 0.348949
+vn 0.398877 0.611713 0.683126
+vn 0.599536 0.658589 0.454726
+vn 0.603351 -0.652669 0.458205
+vn 0.398480 -0.612781 0.682424
+vn -0.393506 0.613971 -0.684225
+vn -0.393658 -0.615558 -0.682699
+vn -0.098636 -0.654561 -0.749504
+vn -0.098483 0.656056 -0.748222
+vn 0.000031 0.707083 -0.707083
+vn 0.000031 -0.710990 -0.703177
+vn -0.603320 -0.652669 0.458205
+vn -0.599506 0.658589 0.454756
+vn -0.399030 0.613300 0.681600
+vn -0.398328 -0.611164 0.683920
+vn -0.495254 0.712912 -0.496414
+vn -0.681448 0.615711 -0.395550
+vn -0.684378 -0.611988 -0.396252
+vn -0.498032 -0.709037 -0.499161
+vn 0.700003 0.654347 0.285989
+vn 0.788079 0.615558 -0.002716
+vn 0.790948 -0.611835 -0.001831
+vn 0.698386 -0.656117 0.285836
+vn -0.789300 0.613971 -0.004120
+vn -0.789727 -0.613422 -0.003235
+vn -0.613849 0.707083 0.350932
+vn -0.698569 -0.655995 0.285684
+vn -0.698569 0.655995 0.285684
+vn 0.680135 0.617634 -0.394787
+vn 0.683004 -0.613422 -0.396466
+vn 0.000885 -0.610920 0.791681
+vn -0.000855 0.615131 0.788385
+vn 0.612171 0.709037 0.349895
+vn 0.612171 -0.709037 0.349895
+vn 0.098697 0.656484 -0.747826
+vn 0.097995 -0.654408 -0.749718
+vn -0.612171 0.709037 0.349956
+vn 0.000031 -0.707083 -0.707083
+usemtl Material.001_wood1.bmp
+s off
+f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
+f 4/4/1 5/5/1 6/6/1
+f 7/7/2 8/8/2 9/9/2
+f 10/10/2 11/11/2 12/12/2
+f 13/13/1 14/14/1 15/15/1
+f 13/16/1 16/17/1 17/18/1
+f 18/19/1 19/20/1 20/21/1
+f 8/22/2 7/23/2 21/24/2
+f 22/25/1 15/26/1 23/27/1
+f 24/28/2 25/29/2 26/30/2
+f 28/31/2 29/32/2 30/33/2
+f 31/34/2 32/35/2 33/36/2
+f 34/37/2 35/38/2 36/39/2
+f 37/40/1 19/41/1 18/42/1
+f 7/43/2 12/44/2 21/45/2
+f 24/46/2 68/47/2 63/48/2
+f 66/49/1 37/50/1 18/51/1
+f 27/52/1 65/53/1 47/54/1
+f 28/55/2 73/56/2 25/57/2
+f 17/58/1 74/59/1 13/60/1
+f 10/61/2 75/62/2 76/63/2
+f 57/64/1 55/65/1 42/66/1
+f 7/67/2 9/68/2 59/69/2
+f 78/70/2 79/71/2 49/72/2
+f 24/73/2 26/74/2 68/75/2
+f 67/76/1 27/77/1 47/78/1
+f 18/79/1 20/80/1 5/81/1
+f 22/82/1 80/83/1 61/84/1
+f 81/85/1 69/86/1 43/87/1
+f 49/88/2 72/89/2 82/90/2
+f 28/91/3 83/92/3 73/93/3
+f 10/94/2 76/95/2 11/96/2
+f 74/97/1 14/98/1 13/99/1
+f 77/100/1 81/101/1 43/102/1
+f 28/103/2 30/104/2 83/105/2
+f 33/106/2 84/107/2 31/108/2
+f 41/109/1 70/110/1 58/111/1
+f 50/112/2 60/113/2 71/114/2
+f 31/115/2 85/116/2 32/117/2
+f 23/118/1 80/119/1 22/120/1
+f 49/121/2 82/122/2 78/123/2
+f 53/124/2 64/125/2 85/126/2
+f 53/127/2 85/128/2 31/129/2
+f 10/130/2 31/131/2 84/132/2
+f 10/133/3 84/134/3 75/135/3
+f 46/136/2 34/137/2 56/138/2
+f 34/139/2 36/140/2 56/141/2
+f 49/142/2 79/143/2 34/144/2
+f 79/145/2 35/146/2 34/147/2
+f 4/148/1 6/149/1 77/150/1
+f 4/151/1 77/152/1 43/153/1
+f 50/154/2 71/155/2 72/156/2
+f 50/157/2 72/158/2 49/159/2
+f 43/160/1 69/161/1 41/162/1
+f 69/163/1 70/164/1 41/165/1
+f 54/166/1 62/167/1 67/168/1
+f 54/169/1 67/170/1 47/171/1
+f 47/172/1 65/173/1 18/174/1
+f 65/175/1 66/176/1 18/177/1
+f 24/178/2 63/179/2 64/180/2
+f 24/181/2 64/182/2 53/183/2
+f 54/184/1 22/185/1 61/186/1
+f 54/187/1 61/188/1 62/189/1
+f 7/190/2 59/191/2 60/192/2
+f 7/193/2 60/194/2 50/195/2
+f 57/196/1 42/197/1 58/198/1
+f 42/199/1 41/200/1 58/201/1
+f 28/202/2 46/203/2 56/204/2
