summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/dvb-t
diff options
context:
space:
mode:
authorJiri Slaby <jirislaby@gmail.com>2012-06-26 20:28:54 (GMT)
committerMauro Carvalho Chehab <mchehab@redhat.com>2012-06-26 20:28:54 (GMT)
commitbc7b00bc9381cde5df2928bbfd94650667678f85 (patch)
tree02da5a93f8437384f3258b8281914f5ffc12e10e /dvb-t
parentd57afd1bbf79444e1f6b16691345fa4ead6a4745 (diff)
downloaddtv-scan-tables-bc7b00bc9381cde5df2928bbfd94650667678f85.zip
dtv-scan-tables-bc7b00bc9381cde5df2928bbfd94650667678f85.tar.gz
dtv-scan-tables-bc7b00bc9381cde5df2928bbfd94650667678f85.tar.bz2
proper dvb-t scan data for Czech Republic
The tuning parameters are different for multiplexes 3 and 4. And the scan data are invalid for them. Further there are few more transmitters built in here. Especially for mux 4. So it is added too.
Diffstat (limited to 'dvb-t')
-rw-r--r--dvb-t/cz-All39
1 files changed, 25 insertions, 14 deletions
diff --git a/dvb-t/cz-All b/dvb-t/cz-All
index 7c6d601..dadf560 100644
--- a/dvb-t/cz-All
+++ b/dvb-t/cz-All
@@ -3,39 +3,50 @@
# and http://www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti-multiplex-2-radiokomunikace/
# and http://www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti-multiplex-3-czech-digital-group/
# and http://www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti-multiplex-4-telefonica-o2/
+# and http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-1.html
+# and http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
-T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
+# multiplexes 1+2
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
+T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
-T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
-T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
+T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 794000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
-T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
+# multiplex 3
+T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 722000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 786000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+# multiplex 4
+T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
+T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 810000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
-T 826000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
-T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE